Наименование материалов | Сумма, р. | Планируемое количество изделий, шт. | Стоимость материальных затрат на на весь объем, тыс. р. |
| Показатели | На одно изделие | На весь объем |
|
Основные | 854 | 8301 | 7089,05 |
| Количество рабочих основного производства, чел. | 0,004 | 33 | 8301 |
Вспомогательные материалы и полуфабрикаты на единицу продукции | 484 | 8301 | 4017,68 |
| Затраты времени, чел./ч | 8,11 | 67 320 | 67320 |
Упаковочные | 25 | 8301 | 207,53 |
| Часовая ставка рабочего основного производства, р. | 31,00 | 31 |
|
Итого |
|
| 11314,26 |
| Фонд оплаты труда, р. | 251,41 | 2 086 920 |
|
|
|
|
|
| Фонд оплаты труда с северным (50%) и районным (50%) коэффициентами, р. | 502,81 | 4 173 840 |
|
|
|
|
|
| Единый социальный налог (26,2%), р. | 131,74 | 1 093 546,08 |
|
|
|
|
|
| Затраты на заработную плату рабочих основного производства, тыс. р. | 0,63 | 5 267 386,08 |
|
|
|
|
|
|
| 634,5483773039 |
|
|
Показатели | Удельный вес ОПР, % | Сумма ОПР, р. на весь объем продукции | Сумма ОПР, р. на единицу продукции |
|
Запланированные прямые затраты, ч. |
| 67 320 | 8,11 | 8301 |
Ставка переменных накладных расходов, р./ч |
| 41,85 | 41,85 |
|
Итого переменные накладные расходы, %. В том числе: | 100% | 2 817 342 | 339,4 |
|
вспомогательные материалы | 14,8% | 416 966,6 | 50,2 |
|
зарплата вспомогательных рабочих | 29,7% | 836 750,6 | 100,8 |
|
премиальный фонд | 37,0% | 1 042 416,5 | 125,6 |
|
отчисления на социальные нужды, р. | 26,2% | 492 341,8 | 59,3 |
|
двигательная электроэнергия | 11,1% | 312 725 | 37,7 |
|
прочие переменные расходы | 7,4% | 208 483,3 | 25,1 |
|
Постоянные общепроизводственные расходы (% от суммы накладных переменных затрат). В сумме в том числе: | 79,5% | 2 239 786,9 | 269,8 |
|
амортизационные отчисления оборудования цеха | 63,0% | 1 411 065,7 | 170,0 |
|
страхование имущества | 2,5% | 55 994,7 | 6,7 |
|
зарплата контролеров, мастеров и начальников цехов | 25,6% | 573 385,4 | 69,1 |
|
единый социальный налог, р. | 26,2% | 150 227,0 | 18,1 |
|
электроэнергия на освещение | 5,1% | 114 229,1 | 13,8 |
|
ремонт цеха | 3,8% | 85 111,9 | 10,3 |
|
Итого общепроизводственные расходы начисленные |
| 5 699 697,7 | 686,6 |
|
Итого ставка накладных расходов, р./ч |
| 84,67 | 84,67 |
|
|
|
|
|
|
Показатели | На весь выпуск продукции | На единицу продукции |
|
|
Зарплата управленческого и прочего персонала, тыс. р. | 1 260 | 0,1518 |
|
|
Начисления на заработную плату управленческого и прочего персонала (ЕСН), тыс. р. | 330,12 | 0,0398 |
|
|
Амортизация, тыс. р. | 90 | 0,0108 |
|
|
Командировочные расходы, тыс. р. | 66 | 0,0080 |
|
|
Аренда, тыс. р. | 60 | 0,0072 |
|
|
Канцелярские расходы, тыс. р. | 14 | 0,0017 |
|
|
Связь, тыс. р. | 13 | 0,0016 |
|
|
Прочие расходы, тыс. р. | 13 | 0,0016 |
|
|
Итого управленческие расходы, тыс. р. | 1 846,12 | 0,2224 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1846120 | 222,3973015299 |
|
|
Показатели | Удельный вес расходов, % | На весь объем продаж, тыс. р. | На единицу продукции, тыс. р. |
|
1. Планируемый объем реализации продукции, тыс. р. |
| 61441,62 | 7,4017 |
|
2. Ставки переменных коммерческих расходов на рубль реализованной продукции. В том числе: | 2,25% | 1382,44 | 0,1665 |
|
комиссионные | 1,20% | 737,30 | 0,0888 |
|
доставка собственным транспортом | 1,00% | 614,42 | 0,0740 |
|
премиальные выплаты | 0,05% | 30,72 | 0,0037 |
|
начисления на премиальные выплаты | 26,2% | 8,05 | 0,0010 |
|
Итого планируемые переменные расходы, тыс. р. |
| 1390,49 | 0,1675 |
|
3. Планируемые постоянные коммерческие расходы, тыс. р. В том числе: |
| 287,16 | 0,0346 |
|
реклама и продвижение товара |
| 60 | 0,0072 |
|
зарплата сбытового персонала (оклад) |
| 180 | 0,0217 |
|
начисления на зарплату сбытового персонала (ЕСН) | 26,2% | 47,16 | 0,0057 |
|
Итого общие планируемые коммерческие расходы, тыс. р. |
| 1677,65 | 0,2021 |
|
|
|
|
|
|
Показатели | На единицу продукции | На весь объем продаж |
|
|
Прямые материальные затраты, р. | 1 363,00 | 11 314 260,00 |
|
|
Прямые затраты на оплату труда, р. (включая северный и районый коэффициенты) | 634,55 | 5 267 386,08 |
|
|
Итого переменные затраты | 1 997,55 | 16 581 646,08 |
|
|
Общепроизводственные расходы, р. | 686,63 | 5 699 697,66 |
|
|
Управленческие расходы, р. | 222,40 | 1 846 120,00 |
|
|
Коммерческие расходы, р. | 202,10 | 1 677 645,30 |
|
|
Итого постоянные затраты, р. | 1 111,13 | 9 223 462,96 |
|
|
Итого затраты, р. | 3 108,67 | 25 805 109,04 |
|
|
Объем продаж, р. | 7 401,71 | 61 441 624,14 |
|
|
Прибыль от реализации, р. | 4 293,04 | 35 636 515,10 |
|
|
Рентабельность продукции, % | 138,10 | 138,10 |
|
|
пост затраты | 1 111,13 | 9 223 462,96 |
|
|
точка безубыточности |
| 1 706,73 |
|
|
точка безубыточности 1 |
| 1877,405346545 |
|
|
точка безубыточности 2 |
| 1501,1323657086 |
|
|
точка безубыточности 3 |
|
|
|
|
прибыль пл | 35636515,0976259 |
| 1 | 1706,7321332227 |
прибыль 1 | 41780677,5116259 |
|
|
|
прибыль 2 | 33978350,4896259 |
|
|
|
прибыль 3 | 34714168,8013885 |
|
|
|
| 42365511,8066259 |
|
|
|