n1.xls | 78kb. | 08.06.2009 12:54 | скачать |
n2.doc | 275kb. | 08.06.2009 07:50 | скачать |
n3.dwg | |||
n4.dwg | |||
n5.dwg | |||
n6.dwg |
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
![]() | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | |
1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||
n1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
n2 | 72 | 70 | 66 | 66 | 67 | 62 | 57 | 54 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 14,4 | 9,1 | 3,3 | 1,32 | 0,67 | 0,62 | 0,57 | 0 | |||||||||
70 | 25 | 15 | 10 | 8 | 8![]() | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
q | 1,23 | 0,9 | 0,8 | 0,77 | 0,755 | 0,755 | 0,74 | 0,73 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | |
![]() | 17,712 | 8,19 | 2,64 | 1,0164 | 0,50585 | 0,4681 | 0,4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
r0 | 1,1 | 1,1 | 1,13 | 1,15 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | |
еб | 8,0930215385 | 3,7422 | 1,2391753846 | 0,4855264615 | 0,273159 | 0,252774 | 0,2452929231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
От проёма В | n1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
n2 | 98 | 97 | 96 | 94 | 90 | 88 | 85 | - | |||||||||
![]() | 0 | 2,91 | 2,88 | 1,88 | 0,9 | 0,88 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 83 | 55 | 39 | 29 | 23 | 22 | 18 | 15 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | |
q | 1,28 | 1,13 | 0,98 | 0,92 | 0,87 | 0,86 | 0,84 | 0,81 | 0,79 | 0,785 | 0,785 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,755 | 0,75 | |
![]() | 0 | 3,2883 | 2,8224 | 1,7296 | 0,783 | 0,7568 | 0,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
r0 | 1,1 | 1,1 | 1,13 | 1,15 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | |
еб | 0 | 1,5025001538 | 1,3247911385 | 0,8262166154 | 0,42282 | 0,408672 | 0,4152184615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
От проёма С | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 25 |
n2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 59 | 61 | 60 | 70 | 64 | 77 | 74 | |
![]() | 0,59 | 0,59 | 0,61 | 1,2 | 1,4 | 3,2 | 7,7 | 18,5 | |||||||||
![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 17 | 29 | 70 | |
q | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,725 | 0,725 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,755 | 0,78 | 0,83 | 0,92 | 1,23 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4307 | 0,4366 | 0,4575 | 0,906 | 1,092 | 2,656 | 7,084 | 22,755 | |
r0 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,36 | 2,3 | 2,2 | 2 | 1,7 | 1,55 | 1,4 | 1,38 | 1,3 | 1,15 | 1,12 | 1,1 | 1,1 | |
еб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2773045385 | 0,2538996923 | 0,2622530769 | 0,48924 | 0,52164 | 1,2356529231 | 3,2368430769 | 10,3972846154 | |
От проёма D | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
n2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 84 | 85 | 92 | 92 | 96 | 96 | 97 | |
![]() | 0,8 | 0,84 | 0,85 | 1,84 | 1,84 | 2,88 | 2,88 | 0 | |||||||||
![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 17 | 29 | 70 | |
q | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,725 | 0,725 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,755 | 0,78 | 0,83 | 0,92 | 1,23 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,584 | 0,6216 | 0,6375 | 1,3892 | 1,4352 | 2,3904 | 2,6496 | 0 | |
r0 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,36 | 2,3 | 2,2 | 2 | 1,7 | 1,55 | 1,4 | 1,38 | 1,3 | 1,15 | 1,12 | 1,1 | 1,1 | |
еб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3760061538 | 0,3614843077 | 0,3654346154 | 0,750168 | 0,685584 | 1,1120876308 | 1,2106633846 | 0 | |
ебн | 8,0930215385 | 5,2447001538 | 2,5639665231 | 1,3117430769 | 0,695979 | 0,661446 | 0,6605113846 | 0 | 0,6533106923 | 0,615384 | 0,6276876923 | 1,239408 | 1,207224 | 2,3477405538 | 4,4475064615 | 10,3972846154 | |
kФ | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
r2 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |
![]() | 0,3645 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | |
n2 | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 93 | 91 | 90 | 87 | 85 | 80 | 76 | 75 | |
n3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | 2,88 | 1,86 | 1,82 | 1,8 | 0,87 | 0,85 | 0,8 | 0,76 | 0 | ||||||||
От проёма D | 78 | 80 | 84 | 87 | 90 | 91 | 95 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
n3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0,8 | 0,84 | 0,87 | 1,8 | 1,82 | 2,85 | 1,9 | |||||||||
![]() | 0 | 0,8 | 0,84 | 0,87 | 1,8 | 1,82 | 2,85 | 4,78 | 1,86 | 1,82 | 1,8 | 0,87 | 0,85 | 0,8 | 0,76 | 0 | |
1,4075 | 1,4075 | 1,4075 | 1,4075 | 1,4075 | 1,4075 | 1,4075 | 1,4075 | 1,4075 | 1,4075 | 1,4075 | 1,4075 | 1,4075 | 1,4075 | 1,4075 | 1,4075 | ||
0,1499637115 | 0,7485428077 | 0,7709735769 | 0,7877966538 | 1,3093120385 | 1,3205274231 | 1,8981197308 | 2,9804043462 | 1,3429581923 | 1,3205274231 | 1,3093120385 | 0,7877966538 | 0,7765812692 | 0,7485428077 | 0,7261120385 | 0,2999274231 | ||
ер | 8,24298525 | 5,9932429615 | 3,3349401 | 2,0995397308 | 2,0052910385 | 1,9819734231 | 2,5586311154 | 2,9804043462 | 1,9962688846 | 1,9359114231 | 1,9369997308 | 2,0272046538 | 1,9838052692 | 3,0962833615 | 5,1736185 | 10,6972120385 | |
3,2382808788 |