n1.inf | |||
n2.exe | |||
n3.gif | 49kb. | 16.11.2010 20:59 | скачать |
n4.gif | 4kb. | 16.11.2010 20:59 | скачать |
n5.htm | 4kb. | 16.11.2010 20:59 | скачать |
LINE1_3.GIF | 5kb. | 16.11.2010 20:59 | скачать |
n7.txt | 5kb. | 16.11.2010 20:59 | скачать |
n8.bmp | |||
n9.exe | |||
n10.ini | |||
n11.cab | |||
n12.hdr | |||
n13.cab | |||
n14.ex_ | |||
n15.bin | |||
n16.inx | |||
n17.exe |
![]() | Список информационных модулей: | |
ИМ "Компоновка здания реакторного отделения" (1) ИМ "Первый контур унифицированного ВВЭР-1000" (2) ИМ "Серийный ядерный реактор ВВЭР-1000 (В-320)" (3) ИМ "Парогенератор ПГВ - 1000 для АЭС с реакторами ВВЭР-1000" (4) ИМ "Главный циркуляционный насос ГЦН-195М" (5) ИМ "Система аварийно-планового расхолаживания" (6) ИМ "Пассивная часть САОЗ" (7) ИМ "Спринклерная часть TQ" (8) ИМ "Группы аварийного ввода бора TQ" (9) ИМ "Система продувки-подпитки первого контура ТК" (10) ИМ "Насосные подпиточные агрегаты ТК" (11) ИМ "Система расхолаживания бассейна выдержки TG" (12) ИМ "Система высокотемпературной байпасной очистки теплоносителя" (13) ИМ "Система очистки продувочной воды первого контура ТЕ" (14) ИМ "Система организованных протечек" (15) ИМ "Система промконтура" (16) ИМ "Система маслоснабжения ГЦН" (17) ИМ "Система продувки парогенераторов" (18) ИМ "Система дожигания водорода" (19) ИМ "Система спецгазоочистки" (20) ИМ "Система спецканализации реакторного отделения" (21) ИМ "Система маслоснабжения РО" (22) ИМ "Система сжатого воздуха на пневмопривода" (23) ИМ "Система боросодержащей воды и борного концентрата" (24) ИМ "Система дистиллята" (25) ИМ "Узел реагентов РО" (26) | ||
Установить МУСС РО ВВЭР-1000 | Сведения по установке |
![]() | Просмотровщик SVG-файлов | |
Позволяет просматривать в Internet Explorer (версия не ниже 5.0) графические файлы формата SVG. Для установки требуются права Администратора. | ||
Установить |