Контрольная работа - Металлические конструкции (2) - файл n1.doc

Контрольная работа - Металлические конструкции (2)
скачать (109.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc110kb.29.05.2012 21:11скачать

n1.doc



2. Контрольная работа №2.

2.1 КОМПАНОВКА ФЕРМЫ.


Высота фермы на опоре принимаем 2,2 м. Уклон кровли (верхнего пояса) установлен 1:8.

Длина панели нижнего пояса принимаем равной А=6 м, верхнего а=3м.



Рис.2.1.1

2.2 ЗАГРУЖЕНИЯ ФЕРМЫ.
На ферму действуют:

- постоянная нагрузка, создаваемая собственным весом фермы, связями и весом покрытия;

- снеговая нагрузка;

- изгибающий момент в заделке ригеля в колонне.

Погонная нагрузка на 1 п.м. определена в контрольной работе №1

g=8,46 кН/п.м., s=14,4 кН/п.м.

Узловые нагрузки:

Pg=g*a, Ps=s*a

При загружении снегом на половине пролёта средние раскосы могут испытывать большие, нежели при полном загружении, усилия. Поэтому следует рассчитать ферму и на такое загружение.

Cхема загружения 1.

Pg + Ps

Pg + Ps

Pg + Ps

Pg + Ps

Pg + Ps


Pg + Ps

Pg + Ps


(Pg + Ps)/2

(Pg + Ps)/2


Рис.2.2.1

Cхема загружения 2.


Pg + Ps/2

Pg + Ps


Pg + Ps

Pg + Ps

Pg

Pg

Pg


(Pg + Ps)/2

Pg /2



Рис.2.2.2

Таблица 2.2.1




Узел1

Узел2

Узел3

Узел4

Узел5

Узел6

Узел7

Узел8

Узел9

Pg

1загружение

-12,69

-25,38

-25,38

-25,38

-25,38

-25,38

-25,38

-25,38

-12,69

Ps 1загружение

-21,6

-3,2

-43,2

-43,2

-43,2

-43,2

-43,2

-43,2

-21,6

Pg + Ps 1загружение

-34,29

-68,58

-68,58

-68,58

-68,58

-68,58

-68,58

-68,58

-34,29

Pg 2загружение

-12,69

-25,38

-25,38

-25,38

-25,38

-25,38

-25,38

-25,38

-12,69

Ps 2загружение

-21,6

-43,2

-43,2

-43,2

-21,6

0

0

0

0

Pg + Ps 2загружение

-34,29

-68,58

-68,58

-68,58

-46,98

-25,38

-25,38

-25,38

-12,69


Действующий в опорном сечении момент оказывает влияние на усилия в приопорных панелях поясов. Он создаёт пару горизонтальных сил, приложенных к узлам примыкания верхнего и нижнего поясов к колонне. Плечо этой пары – расстояние между опорными узлами, равное 2,2 м.

Сумма положительных моментов, действующих в начале стержня:

M=1*Mg+0.9*(Mν+Mcr+Mторм)

M=1*(-50.3)+0.9*(112.4+129.98+50.2)=213.022 кН м

Горизонтальная сила в опорных узлах:

H=M/2.2.

Н=213,022/2,2=96,8 кН
Схема загружения 3.


Pg

Pg

Pg

Pg


Pg /2

Pg /2

Pg

Pg

Pg





Н

Н

Н

Н


Рис.2.2.3


Таблица 2.2.2




Узел1

Узел2

Узел3

Узел4

Узел5

Узел6

Узел7

Узел8

Узел9

Узел

10

Узел

14

Pg

3загружение

-12,69

-25,38

-25,38

-25,38

-25,38

-25,38

-25,38

-25,38

-12,69

0

0

H

3загружение

96,8

0

0

0

0

0

0

0

-96,8

-96,8

96,8



2.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ В ПРОГРАММЕ “INTABE”
1 5454.194109378364 -75.4380000000001 0

2 6700.14477291871 -10043.04330832278 0

3 6310.73155497668 -17206.93684279444 0

4 5480.789455422337 -20846.5993243676 0

5 4188.360988229615 -21434.60865714056 0

6 2951.4669300721 -20402.32405208594 0

7 2177.059239552961 -16318.38629823112 0

8 1843.180430646139 -8710.217491477772 0

9 2922.52786708086 -75.43800000000012 0

10 0 0 0

11 1677.879611650453 -17004.62584279444 0

12 4462.330739469976 -21592.34265714056 0

13 7246.781867289501 -16116.07529823112 0

14 7399.316377439544 0 0

1 4010.246551349193 -75.43800000000007 0

2 4951.163949135641 -7602.77718229159 0

3 4583.285558310808 -12780.5872805758 0

4 3839.356234633871 -14949.98991604318 0

5 2885.328187159481 -14803.49014347154 0

6 2106.670725141977 -13547.0252323881 0

7 1751.557279241018 -10425.45762783788 0

8 1623.952155610337 -5483.823445125438 0

9 2305.940336251016 -27.91800000000007 0

10 0 0 0

11 1375.89902912619 -12578.27628057581 0

12 3458.756171983313 -14911.54414347154 0

13 5190.816322359236 -10350.58662783788 0

14 5274.718881935582 0 0

1 3421.858994576635 -54.53800000000005 0

2 3753.87973439092 -5088.566063153089 0

3 3490.9013487656 -8562.173018208925 0

4 3007.384732561854 -10271.47412863735 0

5 2349.50551918573 -10466.31654365394 0

6 1728.602201061493 -9975.666966622262 0

7 1282.06148010963 -7970.558694178749 0

8 1056.058989736196 -4201.144577107814 0

9 1273.662293794822 -82.45600000000006 0

10 0 0 0

11 1117.165048543672 -8487.302018208926 0

12 2531.919935761703 -10577.93054365394 0

13 3946.674822979734 -7895.687694178749 0

14 4048.23528193825 0 0

1 1 2 -6.902937305639336D-13 0 0 -6.902937305639336D-13 0 0

2 2 3 -421.7107396105807 0 0 -421.7107396105807 0 0

3 3 4 -421.7107396105806 0 0 -421.7107396105806 0 0

4 4 5 -448.305110577015 0 0 -448.305110577015 0 0

5 5 6 -448.3051105770152 0 0 -448.3051105770152 0 0

6 6 7 -421.710739610582 0 0 -421.710739610582 0 0

7 7 8 -421.7107396105815 0 0 -421.7107396105815 0 0

8 8 9 -1.614172207515704D-13 0 0 -1.614172207515704D-13 0 0

9 10 11 279.6466019417422 0 0 279.6466019417422 0 0

10 11 12 464.0751879699204 0 0 464.0751879699204 0 0

11 12 13 464.0751879699208 0 0 464.0751879699208 0 0

12 13 14 279.6466019417462 0 0 279.6466019417462 0 0

13 10 2 -368.5330689063961 0 0 -368.5330689063961 0 0

14 11 4 -68.10220548674468 0 0 -68.10220548674468 0 0

15 13 6 -68.10220548674401 0 0 -68.10220548674401 0 0

16 14 8 -368.5330689063966 0 0 -368.5330689063966 0 0

17 11 2 182.92803662424 0 0 182.92803662424 0 0

18 12 4 -28.70913104862106 0 0 -28.70913104862106 0 0

19 12 6 -28.70913104862161 0 0 -28.70913104862161 0 0

20 13 8 182.9280366242411 0 0 182.9280366242411 0 0

21 10 1 -34.29000000000004 0 0 -34.29000000000004 0 0

22 11 3 -68.57999999999927 0 0 -68.57999999999927 0 0

23 12 5 42.63081081080993 0 0 42.63081081080993 0 0

24 13 7 -68.5799999999999 0 0 -68.5799999999999 0 0

25 14 9 -34.29000000000005 0 0 -34.29000000000005 0 0

1 1 2 -3.29191304800531D-13 0 0 -3.29191304800531D-13 0 0

2 2 3 -333.1625528157079 0 0 -333.1625528157079 0 0

3 3 4 -333.1625528157081 0 0 -333.1625528157081 0 0

4 4 5 -307.1066505527581 0 0 -307.1066505527581 0 0

5 5 6 -307.1066505527581 0 0 -307.1066505527581 0 0

6 6 7 -244.6143660208366 0 0 -244.6143660208366 0 0

7 7 8 -244.6143660208363 0 0 -244.6143660208363 0 0

8 8 9 -1.518622022586084D-13 0 0 -1.518622022586084D-13 0 0

9 10 11 229.316504854365 0 0 229.316504854365 0 0

10 11 12 347.1428571428539 0 0 347.1428571428539 0 0

11 12 13 288.6766917293203 0 0 288.6766917293203 0 0

12 13 14 153.821359223301 0 0 153.821359223301 0 0

13 10 2 -302.2054074609251 0 0 -302.2054074609251 0 0

14 11 4 -24.71008614321353 0 0 -24.71008614321353 0 0

15 13 6 -68.59529775201213 0 0 -68.59529775201213 0 0

16 14 8 -202.7139152927199 0 0 -202.7139152927199 0 0

17 11 2 133.4633399530416 0 0 133.4633399530416 0 0

18 12 4 -63.30555052522124 0 0 -63.30555052522124 0 0

19 12 6 23.97178042710904 0 0 23.97178042710904 0 0

20 13 8 117.1624740045796 0 0 117.1624740045796 0 0

21 10 1 -34.29000000000003 0 0 -34.29000000000003 0 0

22 11 3 -68.57999999999927 0 0 -68.57999999999927 0 0

23 12 5 29.20378378378332 0 0 29.20378378378332 0 0

24 13 7 -25.37999999999972 0 0 -25.37999999999972 0 0

25 14 9 -12.69000000000003 0 0 -12.69000000000003 0 0

1 1 2 -97.55331875441271 0 0 -97.55331875441271 0 0

2 2 3 -228.8178067716264 0 0 -228.8178067716264 0 0

3 3 4 -228.8178067716267 0 0 -228.8178067716267 0 0

4 4 5 -223.9128665446391 0 0 -223.9128665446391 0 0

5 5 6 -223.9128665446392 0 0 -223.9128665446392 0 0

6 6 7 -228.8178067716274 0 0 -228.8178067716274 0 0

7 7 8 -228.8178067716271 0 0 -228.8178067716271 0 0

8 8 9 -97.55331875441257 0 0 -97.55331875441257 0 0

9 10 11 186.1941747572787 0 0 186.1941747572787 0 0

10 11 12 235.7924812030051 0 0 235.7924812030051 0 0

11 12 13 235.7924812030052 0 0 235.7924812030052 0 0

12 13 14 186.1941747572801 0 0 186.1941747572801 0 0

13 10 2 -117.8083671923833 0 0 -117.8083671923833 0 0

14 11 4 -13.04936720346338 0 0 -13.04936720346338 0 0

15 13 6 -13.04936720346356 0 0 -13.04936720346356 0 0

16 14 8 -117.808367192384 0 0 -117.808367192384 0 0

17 11 2 53.84308220093801 0 0 53.84308220093801 0 0

18 12 4 -20.31483987511082 0 0 -20.31483987511082 0 0

19 12 6 -20.31483987511181 0 0 -20.31483987511181 0 0

20 13 8 53.84308220093826 0 0 53.84308220093826 0 0

21 10 1 -24.79000000000002 0 0 -24.79000000000002 0 0

22 11 3 -25.37999999999972 0 0 -25.37999999999972 0 0

23 12 5 30.16594594594632 0 0 30.16594594594632 0 0

24 13 7 -25.38000000000003 0 0 -25.38000000000003 0 0

25 14 9 -37.48000000000003 0 0 -37.48000000000003 0 0


3. Литература:


  1. Павлов Ю.А. Металлические конструкции Часть II. – М: РГОТУПС, 2000.

  2. Павлов Ю.А. Практикум по вычислительной технике. Использование ПЭВМ в решении инженерных задач. Задание на контрольную работу №1 с методическими указаниями. – М: РГОТУПС, 2001.

  3. Павлов Ю.А. Использование ЭВМ в расчётах конструкций систем зданий. ЭВМ в проектировании сооружений. Задание на контрольную работу №2 с методическими указаниями. – М: РГОТУПС, 2003.



Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации