n1.doc | 904kb. | 11.06.2012 05:47 | скачать |
№ | Критерии оценивания ответа на задание С9 | Баллы |
К1 | Раскрытие смысла высказывания | |
| Смысл высказывания раскрыт ИЛИ содержание ответа дает представление о его понимании. | 1 |
| Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не дает представления о его понимании. | 0 |
К2 | Представление и пояснение собственной позиции выпускника | |
| Представлена и пояснена собственная позиция выпускника. | 1 |
| Представлена без пояснения собственная позиция выпускника (простое согласие или несогласие с суждением атора высказывания). ИЛИ Собственная позиция выпускника не представлена. | 0 |
КЗ | Характер и уровень приводимых суждений и аргументов | |
| Суждения и аргументы раскрываются с опорой на теоретические положения, выводы и фактический материал. В ходе рассуждений раскрываются различные аспекты проблемы. | 3 |
| При раскрытии нескольких аспектов проблемы (темы) суждения и аргументы приведены с опорой на теоретические положения и выводы, но без использования фактического материала. ИЛИ Раскрыт один аспект проблемы (темы) и приведена аргументация с опорой на теоретические положения и фактический материал. ИЛИ При раскрытии нескольких аспектов проблемы (темы) суждения и аргументы приведены с опорой на фактический материал, но без теоретических положений выводов. ИЛИ Раскрыты несколько аспектов проблемы при недостатке теоретической или фактической аргументации. | 2 |
| Перечислены несколько аспектов проблемы (темы) без аргументации. ИЛИ Затронут лишь один аспект проблемы (темы), приведена только фактическая или только теоретическая аргументация. | 1 |
| Затронут лишь один аспект проблемы (темы) без аргументации. ИЛИ Аргументы и суждения не соответствуют обосновываемому тезису. | 0 |
| Максимальный балл | 5 |
№ задания | Ответ | № задания | Ответ |
AI | 3 | АН | 1 |
А2 | 4 | А12 | 1 |
A3 | 1 | А13 | 4 |
A4 | 1 | А14 | 2 |
А5 | 1 | А15 | 2 |
А6 | 2 | А16 | 3 |
А7 | 1 | А17 | 3 |
А8 | 3 | А18 | 2 |
А9 | 2 | А19 | 3 |
А10 | 3 | А20 | 3 |
№ задания | Ответ |
В1 | индвустиральнов' |
В2 | индивид |
ВЗ | 12312 |
В4 | 125 |
В5 | 2211 |
В6 | 1245879 |
В7 | 235 |
В8 | 1 |
Указания к оцениванию | Баллы |
Правильно названы все признаки социальной группы | 2 |
Правильно названы три или два признака | 1 |
Правильно назван один признак ИЛИ ответ неправильный | 0 |
Максимальный балл | 2 |
Указания к оцениванию | Баллы |
Правильно указаны три причин | 2 |
Правильно указаны две причины | 1 |
Указана одна причина ИЛИ ответ неправильный | 0 |
Максимальный балл | 2 |
Указания к оцениванию | Баллы |
Приведены не менее трех положений, дана конкретизация вывода | 3 |
Приведены два положения, дана конкретизация вывода | 2 |
Приведены два положения | 1 |
Приведено одно положение ИЛИ ответ неверный | 0 |
Максимальный балл | 3 |
Указания к оцениванию | Баллы |
Правильно приведены три суждения | 3 |
Правильно приведены два суждения | 2 |
Правильно приведено одно суждение | 1 |
Ответ неверный | 0 |
Максимальный балл | 3 |
Указания к оцениванию | Баллы |
Правильно названы три любые функции науки при отсутствии неверных | 2 |
Правильно названы две любые функции науки | 1 |
Правильно названа одна функция ИЛИ ответ неправильный | 0 |
Максимальный балл | 2 |
Указания к оцениванию | Баллы |
Правильно указаны два последствия и приведен пример | 3 |
Правильно указано одно последствие и приведен один пример | 2 |
Правильно указано одно последствие | 1 |
Ответ неправильный | 0 |
Максимальный балл | 3 |
Указания к оцениванию | Баллы |
Правильно названо понятие и указаны любые два признака | 3 |
Правильно названо понятие и указан один любой признак | 2 |
Правильно названо понятие, но признаки не указаны | 1 |
Ответ неправильный | 0 |
Максимальный балл | 3 |
Указания к оцениванию | Баллы |
Формулировки пунктов плана корректны. В совокупности пункты плана охватывают основные вопросы темы. Структура ответа соответствует плану сложного типа. | 1 |
Формулировки пунктов плана корректны. Отдельные вопросы, существенные для данной темы, упущены. Структура ответа соответствует плану сложного типа. ИЛИ Отдельные формулировки пунктов плана некорректны. В совокупности пункты плана охватывают основные вопросы темы. Структура ответа соответствует плану сложного типа. | 1 |
План не раскрывает предложенной темы. ИЛИ Структура ответа не соответствует плану сложного типа. | 0 |
Максимальный балл | 2 |
№ | Критерии оценивания ответа на задание С9 | Баллы |
К1 | Раскрытие смысла высказывания | |
| Смысл высказывания раскрыт ИЛИ содержание ответа дает представление о его понимании. | 1 |
| Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не дает представления о его понимании. | 0 |
К2 | Представление и пояснение собственной позиции выпускника | |
| Представлена и пояснена собственная позиция выпускника. | 1 |
| Представлена без пояснения собственная позиция выпускника (простое согласие или несогласие с суждением атора высказывания). ИЛИ Собственная позиция выпускника не представлена. | 0 |
КЗ | Характер и уровень приводимых суждений и аргументов | |
| Суждения и аргументы раскрываются с опорой на теоретические положения, выводы и фактический материал. В ходе рассуждений раскрываются различные аспекты проблемы. | 3 |
| При раскрытии нескольких аспектов проблемы (темы) суждения и аргументы приведены с опорой на теоретические положения и выводы, но без использования фактического материала. ИЛИ Раскрыт один аспект проблемы (темы) и приведена аргументация с опорой на теоретические положения и фактический материал. ИЛИ При раскрытии нескольких аспектов проблемы (темы) суждения и аргументы приведены с опорой на фактический материал, но без теоретических положений выводов. ИЛИ Раскрыты несколько аспектов проблемы при недостатке теоретической или фактической аргументации. | 2 |
| Перечислены несколько аспектов проблемы (темы) без аргументации. ИЛИ Затронут лишь один аспект проблемы (темы), приведена только фактическая или только теоретическая аргументация. | 1 |
| Затронут лишь один аспект проблемы (темы) без аргументации. ИЛИ Аргументы и суждения не соответствуют обосновываемому тезису. | 0 |
| Максимальный балл | 5 |
№ задания | Ответ | № задания | Ответ |
AI | 3 | АН | 4 |
А2 | 1 | А12 | 1 |
A3 | 4 | А13 | 3 |
A4 | 3 | А14 | 1 |
А5 | 4 | AI 5 | 3 |
А6 | 4 | А16 | 2 |
А7 | 2 | AI 7 | 4 |
А8 | 4 | А18 | 3 |
А9 | 3 | А19 | 2 |
А10 | 4 | А20 | 1 |
№ задания | Ответ |
В1 | подъем |
В2 | совокупность представлений о добре |
ВЗ | 21122 |
В4 | 135 |
В5 | 1122 |
В6 | 384612 |
В7 | 234 |
В8 | 5 |
Указания к оцениванию | Баллы | |
Правильно указаны три причины | 2 | |
Правильно указаны две причины | 1 | |
Указана одна причина ИЛИ ответ неправильный | 0 | |
Максимальный балл | 2 | |
Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла). | ||
В ответе должны быть указаны следующие задачи: - повысить грамотность будущих избирателей; - обеспечить равенство социальных возможностей; - подготовить квалифицированных работников. | | |
Указания к оцениванию | Баллы | |
Правильно указаны три задачи | 2 | |
Правильно указаны две задачи | 1 | |
Указана одна задача ИЛИ ответ неправильный | 0 | |
Максимальный балл | 2 |
Указания к оцениванию | Баллы |
Названы четыре социальных института и две особенности, упомянутые автором | 3 |
Названы два-три социальных института и две особенности, упомянутые автором | 2 |
Названы два-три социальных института и одна особенность, упомянутая автором, ИЛИ четыре социальных института без указания особенностей, упомянутых автором | 1 |
Названы один социальный институт и одна особенность, упомянутая автором, ИЛИ два-три социальных института без особенностей, ИЛИ названы одна-две особенности без социальных институтов, ИЛИ ответ неправильный | 0 |
Максимальный балл | 3 |
Указания к оцениванию | Баллы |
Приведено понятие, указан термин и названы два «социальных лифта» | 3 |
Приведено понятие, указан термин и назван один «социальный лифт», ИЛИ приведено понятие, названы два «социальных лифта», но термин не указан | 2 |
Приведено понятие, указан термин, но «социальные лифты» не названы | 1 |
Приведено понятие без указания термина и «социальных лифтов», ИЛИ указан термин без понятия и «социальных лифтов», ИЛИ ответ неправильный | 0 |
Максимальный балл | 3 |
Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла). | |
В ответе приводятся следующие положения: - ограниченность пахотной земли; - исчерпаемость полезных ископаемых; - ограниченность трудовых ресурсов. | |
Указания к оцениванию | Баллы |
Правильно приведены три положения при отсутствии неверных позиций | 2 |
Правильно приведены два положения | 1 |
Правильно приведено одно положение ИЛИ ответ неправильный | 0 |
Максимальный балл | 2 |
Указания к оцениванию | Баллы |
Правильно приведены три примера взаимосвязи глобальных проблем | 3 |
Правильно приведены два примера взаимосвязи глобальных проблем | 2 |
Правильно приведен один пример взаимосвязи глобальных проблем | 1 |
Ответ неправильный | 0 |
Максимальный балл | 3 |
Указания к оцениванию | Баллы |
Дан правильный ответ на вопрос, приведены два аргумента | 3 |
Дан правильный ответ на вопрос, приведен один аргумент | 2 |
Дан правильный ответ на вопрос | 1 |
Ответ неправильный | 0 |
Максимальный балл | 3 |
Указания к оцениванию | Баллы |
Формулировки пунктов плана корректны. В совокупности пункты плана охватывают основные вопросы темы. Структура ответа соответствует плану сложного типа. | 1 |
Формулировки пунктов плана корректны. Отдельные вопросы, существенные для данной темы, упущены. Структура ответа соответствует плану сложного типа. ИЛИ Отдельные формулировки пунктов плана некорректны. В совокупности пункты плана охватывают основные вопросы темы. Структура ответа соответствует плану сложного типа. | 1 |
План не раскрывает предложенной темы. ИЛИ Структура ответа не соответствует плану сложного типа. | 0 |
Максимальный балл | 2 |
№ | Критерии оценивания ответа на задание С9 | Баллы |
К1 | Раскрытие смысла высказывания | |
| Смысл высказывания раскрыт ИЛИ содержание ответа дает представление о его понимании. | 1 |
| Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не дает представления о его понимании. | 0 |
К2 | Представление и пояснение собственной позиции выпускника | |
| Представлена и пояснена собственная позиция выпускника. | 1 |
| Представлена без пояснения собственная позиция выпускника (простое согласие или несогласие с суждением атора высказывания). ИЛИ Собственная позиция выпускника не представлена. | 0 |
КЗ | Характер и уровень приводимых суждений и аргументов | |
| Суждения и аргументы раскрываются с опорой на теоретические положения, выводы и фактический материал. В ходе рассуждений раскрываются различные аспекты проблемы. | 3 |
| При раскрытии нескольких аспектов проблемы (темы) суждения и аргументы приведены с опорой на теоретические положения и выводы, но без использования фактического материала. ИЛИ Раскрыт один аспект проблемы (темы) и приведена аргументация с опорой на теоретические положения и фактический материал. ИЛИ При раскрытии нескольких аспектов проблемы (темы) суждения и аргументы приведены с опорой на фактический материал, но без теоретических положений выводов. ИЛИ Раскрыты несколько аспектов проблемы при недостатке теоретической или фактической аргументации. | 2 |
| Перечислены несколько аспектов проблемы (темы) без аргументации. ИЛИ Затронут лишь один аспект проблемы (темы), приведена только фактическая или только теоретическая аргументация. | 1 |
| Затронут лишь один аспект проблемы (темы) без аргументации. ИЛИ Аргументы и суждения не соответствуют обосновываемому тезису. | 0 |
| Максимальный балл | 5 |
Указания к оцениванию | Баллы |
Правильно указаны три функции и одна приведена дополнительно | 3 |
Правильно указаны две функции и одна приведена дополнительно | 2 |
Правильно указаны два функции | 1 |
Правильно указана одна функция ИЛИ ответ неверный | 0 |
Максимальный балл | 3 |
Указания к оцениванию | Баллы |
Правильно названы три исторических типа общества при отсутствии неверных | 2 |
Правильно названы два исторических типа общества | 1 |
Правильно назван один исторический тип общества ИЛИ1 ответ неправильный | 0 |
Максимальный балл | 2 |
Указания к оцениванию | Баллы |
Правильно указаны и конкретизированы три характеристики учения как вида деятельности | 3 |
Правильно указаны и конкретизированы две характеристики | 2 |
Правильно указана и конкретизирована одна характеристика | 1 |
Ответ неправильный | 0 |
Максимальный балл | 3 |
Указания к оцениванию | Баллы |
Правильно названы аудитория и категория газеты, указаны два других признака, не содержащиеся в задании | 3 |
Правильно названы аудитория и категория газеты, указан один другой признак, не содержащийся в задании | 2 |
Правильно названы аудитория и категория газеты, другой признак, не содержащийся в задании, не указан | 1 |
Не названы аудитория или категория издания, но указаны один-два признака, ИЛИ ответ неправильный | 0 |
Максимальный балл | 3 |
Указания к оцениванию | Баллы |
Формулировки пунктов плана корректны. В совокупности пункты плана охватывают основные вопросы темы. Структура ответа соответствует плану сложного типа. | 1 |
Формулировки пунктов плана корректны. Отдельные вопросы, существенные для данной темы, упущены. Структура ответа соответствует плану сложного типа. ИЛИ Отдельные формулировки пунктов плана некорректны. В совокупности пункты плана охватывают основные вопросы темы. Структура ответа соответствует плану сложного типа. | 1 |
План не раскрывает предложенной темы. ИЛИ Структура ответа не соответствует плану сложного типа. | 0 |
Максимальный балл | 2 |
№ | Критерии оценивания ответа на задание С9 | Баллы |
К1 | Раскрытие смысла высказывания | |
| Смысл высказывания раскрыт ИЛИ содержание-ответа дает представление о его понимании. | 1 |
| Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не дает представления о его понимании. | 0 |
К2 | Представление и пояснение собственной позиции выпускника | |
| Представлена и пояснена собственная позиция выпускника. | 1 |
| Представлена без пояснения собственная позиция выпускника (простое согласие или несогласие с суждением атора высказывания). ИЛИ Собственная позиция выпускника не представлена. | 0 |
КЗ | Характер и уровень приводимых суждений и аргументов | |
| Суждения и аргументы раскрываются с опорой на теоретические положения, выводы и фактический материал. В ходе рассуждений раскрываются различные аспекты проблемы. | 3 |
| При раскрытии нескольких аспектов проблемы (темы) суждения и аргументы приведены с опорой на теоретические положения и выводы, но без использования фактического материала. ИЛИ Раскрыт один аспект проблемы (темы) и приведена аргументация с опорой на теоретические положения и фактический материал. ИЛИ При раскрытии нескольких аспектов проблемы (темы) суждения и аргументы приведены с опорой на фактический материал, но без теоретических положений выводов. ИЛИ Раскрыты несколько аспектов проблемы при недостатке теоретической или фактической аргументации. | 2 |
| Перечислены несколько аспектов проблемы (темы) без аргументации. ИЛИ Затронут лишь один аспект проблемы (темы), приведена только фактическая или только теоретическая аргументация. | 1 |
| Затронут лишь один аспект проблемы (темы) без аргументации. ИЛИ Аргументы и суждения не соответствуют обосновываемому тезису. | 0 |
| Максимальный балл | 5 |
А | Б | В | Г | д |
| | | | |
А | Б | В | Г |
| | | |