n1.doc | 1360kb. | 18.05.2004 13:14 | скачать |
n2.doc | 1963kb. | 18.05.2004 14:30 | скачать |
n3.doc | 2638kb. | 18.05.2004 13:20 | скачать |
n4.doc | 7485kb. | 18.05.2004 14:19 | скачать |
n5.doc | скачать | ||
n6.doc | 2431kb. | 18.05.2004 14:26 | скачать |
n7.doc | скачать |
1. Задан РТК на базе промышленного робота (ПР) и вертикально-сверлильного станка. ПР берет заготовки из загрузочно-накопительного устройства, устанавливает на станок, снимает готовые детали со станка после обработки и устанавливает вновь на ЗНУ. Определить количество технологических параметров и нарисовать сеть Петри для данного РТК. ![]() 1 - заготовка в позиции захвата; 2, 2 - щиток станка открыт, закрыт; 3, 3 - станок включён, выключен; х01 – рука ПР над ЗНУ; х02 – рука ПР во втянутом состоянии; х03 – рука ПР в вытянутом состоянии; х04 – захватное устройство ПР зажато; х05 – захватное устройство ПР разжато; х11 – деталь зажата в патроне станка; х12 – деталь разжата в патроне станка; х13 – конец управляющей программы; А0 – рука ПР в исходном состоянии; А1 – перемещение руки к ЗНУ; А2 – захват заготовки рукой ПР; А3 – перемещение руки к станку; А4 – зажим детали патроном станка; А5 – разжим детали ЗУ ПР; А6 – возврат руки; А7 – закрытие щитка станка; А8 – включение станка; А9 – обработка детали по управляющей программе; А10 – выключение станка; А11 – открытие щитка станка; А12 – выдвижение руки ПР; А13 – захват детали ЗУ ПР; А14 – разжим детали патроном станка; А15 – перемещение руки к ЗНУ; А16 – разжим детали ЗУ ПР | 2. Задан гибкий производственный модуль. Решение: Так как участок [1-2] занят, то из точки 1 мы можем попасть только в точку 8. Из точки 8 мы можем попасть в точку 7 или 9. Так как из точки 7 оба пути заняты, то из точки 8 идем в точку 9. Из 9 мы можем попасть только в точку6, из 6 в 5. То есть получим путь [1-8], [8-9], [9-6], [6-5], длинна которого равна 10. | 3. Написать управляющую программу для обработки детали типа тела вращения для станка 16К20Т1 с ЧПУ «Электроника НЦ-31». Заготовка повторяет контур готовой детали (утолщенная линия) и припуск снимается за один проход. N0T`1 N1F50 N2S400 N3M3 N4X2500G00* N5Z0 N6X3000* N7Z-500 N8Z-1500 N9G3 N10X5000 N11Z-2500 N12P-2000 N13P0 N14Z-4500 N15X6000 N16Z-7000 N17M5 N18M30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Написать управляющую программу для фрезерного станка с ЧПУ на, языке САП «PEPS2» для следующей детали. Заготовка повторяет контур готовой детали за один проход. par detal ppl c:\peps\pepspost\fanuc6mb\fanuc6mb view xy win x-0 y-0 z-0 x100 y100 z100 too 1 d6 p1=x20y20 p2=x50y20 p3=x50y30 p4=x50y50 p5=x70y50 p6=x70y60 p7=x20y60 p10=x50y40 s1=p1p2 s2=p2p3 s3=p4p5 s4=p5p6 s5=p6p7 s6=p7p1 c1=p10 10 k1 p1 ts1 p2 ts2 p3 tc1 p4 ts3 p5 ts4 p6 ts5 p7 ts6 p1 ek era dra k1 off r pro tk1 end | 5. Дана плита для обработки отверстий и исходное положение инструмента (НП). Найти кратчайший путь, при котором инструмент из НП обойдёт все отверстия. П ![]() можем получить граф задачи движения инструмента (можно нарисовать со все возможными путями). Длина маршрута ![]()
![]() Соответственно после решения получаем следующий маршрут: 1→ 5→ 4→ 3→2→6→1 и равный 1252 | |